SPHZ-M1.COZY MALAYSIA.GENTING-KUL-PUTRA 3D2N (MH)

รหัสทัวร์ : TTIL220670
SPHZ-M1.COZY MALAYSIA.GENTING-KUL-PUTRA 3D2N (MH)

เดินทางช่วง
9 มิ.ย. 66 - 2 ม.ค. 67 ( 29 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
9 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 7,999 10,899 แสดง - 31
Sold Out
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 8,999 11,899 แสดง - 31
Sold Out
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 8,999 11,899 แสดง - 30
Sold Out
30 มิ.ย. 66 - 2 ก.ค. 66 8,999 11,899 แสดง - 31
Sold Out
7 ก.ค. 66 - 9 ก.ค. 66 8,999 11,899 แสดง - 31
14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 8,999 11,899 แสดง - 31
21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 8,999 11,899 แสดง - 31
28 ก.ค. 66 - 30 ก.ค. 66 10,999 13,899 แสดง - 35
4 ส.ค. 66 - 6 ส.ค. 66 8,999 11,899 แสดง - 31
18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 7,999 10,899 แสดง - 31
25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 8,999 11,899 แสดง - 31
1 ก.ย. 66 - 3 ก.ย. 66 8,999 11,899 แสดง - 31
8 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 7,999 10,899 แสดง - 31
22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 8,999 11,899 แสดง - 31
Sold Out
29 ก.ย. 66 - 1 ต.ค. 66 8,999 11,899 แสดง - 31
Sold Out
6 ต.ค. 66 - 8 ต.ค. 66 8,999 11,899 แสดง - 31
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 10,999 13,899 แสดง - 31
20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 9,999 12,899 แสดง - 31
27 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 8,999 11,899 แสดง - 31
3 พ.ย. 66 - 5 พ.ย. 66 8,999 11,899 แสดง - 31
10 พ.ย. 66 - 12 พ.ย. 66 8,999 11,899 แสดง - 31
17 พ.ย. 66 - 19 พ.ย. 66 7,999 10,899 แสดง - 31
24 พ.ย. 66 - 26 พ.ย. 66 8,999 11,899 แสดง - 31
1 ธ.ค. 66 - 3 ธ.ค. 66 8,999 11,899 แสดง - 31
9 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 10,999 13,899 แสดง - 31
15 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 8,999 11,899 แสดง - 31
22 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 8,999 11,899 แสดง - 31
30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67 12,999 15,899 แสดง - 34
31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 12,999 15,899 แสดง - 31

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

SPHZ-M1.COZY MALAYSIA.GENTING-KUL-PUTRA 3D2N (MH)
SPHZ-M1.COZY MALAYSIA.GENTING-KUL-PUTRA 3D2N (MH)
ราคาเริ่มต้น 7,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน