SPHZ-M2. M๊์UNZ MALAYSIA (SKYWORLD THEME PARK)3D2N (MH)

รหัสทัวร์ : TTIL220801
SPHZ-M2. M๊์UNZ  MALAYSIA (SKYWORLD THEME PARK)3D2N (MH)

เดินทางช่วง
25 มี.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 ( 50 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
25 มี.ค. 66 - 27 มี.ค. 66 7,999 10,899 แสดง - 21
Sold Out
1 เม.ย. 66 - 3 เม.ย. 66 8,999 11,899 แสดง - 31
6 เม.ย. 66 - 8 เม.ย. 66 8,999 11,899 แสดง - 31
Sold Out
12 เม.ย. 66 - 14 เม.ย. 66 10,999 13,899 แสดง - 31
Sold Out
13 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66 11,999 14,899 แสดง - 30
Sold Out
14 เม.ย. 66 - 16 เม.ย. 66 11,999 14,899 แสดง - 30
Sold Out
15 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 11,999 14,899 แสดง - 31
22 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66 8,999 11,899 แสดง - 15
29 เม.ย. 66 - 1 พ.ค. 66 10,999 13,899 แสดง - 30
4 พ.ค. 66 - 6 พ.ค. 66 10,999 13,899 แสดง - 35
5 พ.ค. 66 - 7 พ.ค. 66 9,999 12,899 แสดง - 30
13 พ.ค. 66 - 15 พ.ค. 66 7,999 10,899 แสดง - 31
Sold Out
20 พ.ค. 66 - 22 พ.ค. 66 8,999 11,899 แสดง - 31
27 พ.ค. 66 - 29 พ.ค. 66 8,999 11,899 แสดง - 31
3 มิ.ย. 66 - 5 มิ.ย. 66 10,999 13,899 แสดง - 36
10 มิ.ย. 66 - 12 มิ.ย. 66 8,999 11,899 แสดง - 31
17 มิ.ย. 66 - 19 มิ.ย. 66 7,999 10,899 แสดง - 31
24 มิ.ย. 66 - 26 มิ.ย. 66 8,999 11,899 แสดง - 31
8 ก.ค. 66 - 10 ก.ค. 66 9,555 12,455 แสดง - 31
15 ก.ค. 66 - 17 ก.ค. 66 9,555 12,455 แสดง - 31
22 ก.ค. 66 - 24 ก.ค. 66 9,555 12,455 แสดง - 31
29 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 10,999 13,899 แสดง - 35
30 ก.ค. 66 - 1 ส.ค. 66 10,999 13,899 แสดง - 31
5 ส.ค. 66 - 7 ส.ค. 66 9,555 12,455 แสดง - 31
12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 10,999 13,899 แสดง - 31
19 ส.ค. 66 - 21 ส.ค. 66 7,999 10,899 แสดง - 31
26 ส.ค. 66 - 28 ส.ค. 66 9,555 12,455 แสดง - 31
2 ก.ย. 66 - 4 ก.ย. 66 9,555 12,455 แสดง - 31
9 ก.ย. 66 - 11 ก.ย. 66 9,555 12,455 แสดง - 31
23 ก.ย. 66 - 25 ก.ย. 66 7,999 10,899 แสดง - 31
30 ก.ย. 66 - 2 ต.ค. 66 9,555 12,455 แสดง - 31
7 ต.ค. 66 - 9 ต.ค. 66 9,555 12,455 แสดง - 31
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 10,999 13,899 แสดง - 31
14 ต.ค. 66 - 16 ต.ค. 66 9,999 12,899 แสดง - 31
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 10,999 13,899 แสดง - 31
28 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 9,555 12,455 แสดง - 31
4 พ.ย. 66 - 6 พ.ย. 66 9,555 12,455 แสดง - 31
11 พ.ย. 66 - 13 พ.ย. 66 7,999 10,899 แสดง - 31
18 พ.ย. 66 - 20 พ.ย. 66 9,555 12,455 แสดง - 31
25 พ.ย. 66 - 27 พ.ย. 66 9,555 12,455 แสดง - 31
2 ธ.ค. 66 - 4 ธ.ค. 66 9,555 12,455 แสดง - 35
3 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66 9,555 12,455 แสดง - 35
9 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 10,999 13,899 แสดง - 31
16 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 9,555 12,455 แสดง - 31
23 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66 9,555 12,455 แสดง - 31
27 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66 9,999 12,899 แสดง - 31
28 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66 9,999 12,899 แสดง - 35
29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 10,999 13,899 แสดง - 35
30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67 12,999 15,899 แสดง - 34
31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 12,999 15,899 แสดง - 31

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

SPHZ-M2. M๊์UNZ  MALAYSIA (SKYWORLD THEME PARK)3D2N (MH)
SPHZ-M2. M๊์UNZ MALAYSIA (SKYWORLD THEME PARK)3D2N (MH)
ราคาเริ่มต้น 7,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน