SPHZ-M2. M๊์UNZ MALAYSIA (SKYWORLD THEME PARK)3D2N (MH)

รหัสทัวร์ : TTIL220801
SPHZ-M2. M๊์UNZ  MALAYSIA (SKYWORLD THEME PARK)3D2N (MH)

เดินทางช่วง
3 ธ.ค. 66 - 27 พ.ค. 67 ( 31 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 ธ.ค. 66 - 5 ธ.ค. 66 9,555 12,455 แสดง - 35
9 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 10,999 13,899 แสดง - 31
16 ธ.ค. 66 - 18 ธ.ค. 66 9,555 12,455 แสดง - 31
23 ธ.ค. 66 - 25 ธ.ค. 66 9,555 12,455 แสดง - 31
27 ธ.ค. 66 - 29 ธ.ค. 66 9,999 12,899 แสดง - 31
28 ธ.ค. 66 - 30 ธ.ค. 66 9,999 12,899 แสดง - 35
29 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 10,999 13,899 แสดง - 35
30 ธ.ค. 66 - 1 ม.ค. 67 12,999 15,899 แสดง - 34
31 ธ.ค. 66 - 2 ม.ค. 67 12,999 15,899 แสดง - 31
6 ม.ค. 67 - 8 ม.ค. 67 9,555 12,455 แสดง - 31
13 ม.ค. 67 - 15 ม.ค. 67 9,555 12,455 แสดง - 31
20 ม.ค. 67 - 22 ม.ค. 67 8,555 11,455 แสดง - 31
27 ม.ค. 67 - 29 ม.ค. 67 9,555 12,455 แสดง - 31
3 ก.พ. 67 - 5 ก.พ. 67 9,999 12,899 แสดง - 31
17 ก.พ. 67 - 19 ก.พ. 67 9,555 12,455 แสดง - 31
24 ก.พ. 67 - 26 ก.พ. 67 11,999 14,899 แสดง - 34
2 มี.ค. 67 - 4 มี.ค. 67 9,555 12,455 แสดง - 31
9 มี.ค. 67 - 11 มี.ค. 67 9,555 12,455 แสดง - 31
14 มี.ค. 67 - 16 มี.ค. 67 8,555 11,455 แสดง - 31
16 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 67 9,555 12,455 แสดง - 31
21 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 67 8,555 11,455 แสดง - 31
23 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 9,555 12,455 แสดง - 31
28 มี.ค. 67 - 30 มี.ค. 67 8,555 11,455 แสดง - 31
30 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67 9,555 12,455 แสดง - 31
6 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67 10,999 13,899 แสดง - 31
20 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67 9,555 12,455 แสดง - 31
27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 9,555 12,455 แสดง - 31
4 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67 10,999 13,899 แสดง - 31
11 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 9,555 12,455 แสดง - 31
18 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 8,555 11,455 แสดง - 31
25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 9,555 12,455 แสดง - 31

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

SPHZ-M2. M๊์UNZ  MALAYSIA (SKYWORLD THEME PARK)3D2N (MH)
SPHZ-M2. M๊์UNZ MALAYSIA (SKYWORLD THEME PARK)3D2N (MH)
ราคาเริ่มต้น 8,555
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน