ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN FESTA 5วัน 3คืน

รหัสทัวร์ : TTIL240416
ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN FESTA 5วัน 3คืน

  • ฤดูกาลแห่งความสุข... กับช่วงเวลาแห่งสีสันที่สุดแสนโรแมนติกของเกาหลีใต้ ในสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย และใหม่ล่าสุด ที่จะทำฤดูใบไม้เปลี่ยนสีส่งท้ายปี ดุจดังสีสันของเทศกาลการเฉลิมฉลอง
  • ยอจูพรีเมียมเอาท์เล็ต | ซูวอนสตาร์ฟิลด์ ทุ่งหญ้าสีเงินแห่งสวนฮวาซอ | ป้อมปราการฮวาซอง เอเวอร์แลนด์ธีมปาร์ค | หมู่บ้านวัฒนธรรมอึนพยอง อิลอิน อิลจันคาเฟ่ | ศูนย์เครื่องสำอาง ฮงแดวอร์คกิ้งสตรีท พระราชวังต็อกซู | ศูนย์สมุนไพรเกาหลีเพื่อสุขภาพ DUTY FREE | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + เรียนทำข้าวห่อสาหร่าย + ชุดฮันบก ศูนย์แอเมทิสต์ | KOREAN SUPERMARKET
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
20 ก.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 ( 64 ช่วงวันเดินทาง )

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 15,900 21,800 แสดง - 35
21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67 16,900 22,800 แสดง - 35
22 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 16,900 22,800 แสดง - 35
23 ก.ย. 67 - 27 ก.ย. 67 16,900 22,800 แสดง - 35
24 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 67 16,900 22,800 แสดง - 35
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 17,900 23,800 แสดง - 35
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 17,900 23,800 แสดง - 35
27 ก.ย. 67 - 1 ต.ค. 67 17,900 23,800 แสดง - 35
28 ก.ย. 67 - 2 ต.ค. 67 16,900 22,800 แสดง - 35
29 ก.ย. 67 - 3 ต.ค. 67 16,900 22,800 แสดง - 35
30 ก.ย. 67 - 4 ต.ค. 67 16,900 22,800 แสดง - 35
1 ต.ค. 67 - 5 ต.ค. 67 17,900 23,800 แสดง - 35
2 ต.ค. 67 - 6 ต.ค. 67 18,900 24,800 แสดง - 35
3 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 18,900 24,800 แสดง - 35
4 ต.ค. 67 - 8 ต.ค. 67 19,900 25,800 แสดง - 35
5 ต.ค. 67 - 9 ต.ค. 67 18,900 24,800 แสดง - 35
6 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67 18,900 24,800 แสดง - 35
7 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67 18,900 24,800 แสดง - 35
8 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67 18,900 24,800 แสดง - 35
9 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67 19,900 25,800 แสดง - 35
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 20,900 26,800 แสดง - 35
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67 20,900 26,800 แสดง - 35
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67 19,900 25,800 แสดง - 35
13 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67 19,900 25,800 แสดง - 35
14 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67 18,900 24,800 แสดง - 35
15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67 18,900 24,800 แสดง - 35
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 19,900 25,800 แสดง - 35
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 19,900 25,800 แสดง - 35
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67 19,900 25,800 แสดง - 35
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67 19,900 25,800 แสดง - 35
20 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67 18,900 24,800 แสดง - 35
21 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67 18,900 24,800 แสดง - 35
22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67 18,900 24,800 แสดง - 35
23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 19,900 25,800 แสดง - 35
24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 19,900 25,800 แสดง - 35
25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67 19,900 25,800 แสดง - 35
26 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67 18,900 24,800 แสดง - 35
27 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67 18,900 24,800 แสดง - 35
28 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67 18,900 24,800 แสดง - 35
29 ต.ค. 67 - 2 พ.ย. 67 18,900 24,800 แสดง - 35
30 ต.ค. 67 - 3 พ.ย. 67 19,900 25,800 แสดง - 35
31 ต.ค. 67 - 4 พ.ย. 67 19,900 25,800 แสดง - 35
1 พ.ย. 67 - 5 พ.ย. 67 18,900 24,800 แสดง - 35
2 พ.ย. 67 - 6 พ.ย. 67 17,900 23,800 แสดง - 35
3 พ.ย. 67 - 7 พ.ย. 67 17,900 23,800 แสดง - 35
4 พ.ย. 67 - 8 พ.ย. 67 16,900 22,800 แสดง - 35
5 พ.ย. 67 - 9 พ.ย. 67 16,900 22,800 แสดง - 35
6 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67 17,900 23,800 แสดง - 35
7 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 17,900 23,800 แสดง - 35
8 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67 17,900 23,800 แสดง - 35
9 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67 16,900 22,800 แสดง - 35
10 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67 16,900 22,800 แสดง - 35
11 พ.ย. 67 - 15 พ.ย. 67 16,900 22,800 แสดง - 35
12 พ.ย. 67 - 16 พ.ย. 67 16,900 22,800 แสดง - 35
13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67 17,900 23,800 แสดง - 35
14 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 17,900 23,800 แสดง - 35
15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67 17,900 23,800 แสดง - 35
16 พ.ย. 67 - 20 พ.ย. 67 16,900 22,800 แสดง - 35
17 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67 16,900 22,800 แสดง - 35
18 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67 15,900 21,800 แสดง - 35
19 พ.ย. 67 - 23 พ.ย. 67 16,900 22,800 แสดง - 35
20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67 17,900 23,800 แสดง - 35
21 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 17,900 23,800 แสดง - 35
22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67 17,900 23,800 แสดง - 35

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN FESTA 5วัน 3คืน
ทัวร์เกาหลี KOREA AUTUMN FESTA 5วัน 3คืน
ราคาเริ่มต้น 15,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน